序號 | 廠 家 名 稱 | 日期 | 剩余氨水量 | 規(guī)格型號 | 換熱面積 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
m3 | mm | m2 | |||||
1 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 2018.04 | 120萬噸/年 | 320 | 1臺 | ||
2 | 山西金桃園能源有限公司 | 2018.04 | 80萬噸/年 | 220 | 1臺 | ||
3 | 德信鋼鐵有限公司 | 2018.01 | 200 | 304/碳鋼 | 1臺 | ||
4 | 德信鋼鐵有限公司 | 2018.01 | 360 | 304/碳鋼 | 2臺 | ||
5 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | 2017.10 | 1100 | 1臺 | |||
6 | 福建德勝能源有限公司 | 2017.10 | 320 | 1臺 | |||
7 | 河北旭陽工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2017.07 | 290 | 3臺 | |||
8 | 忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司 | 2017.06 | 300 | 1臺 | |||
9 | 江蘇沂州煤焦化有限公司 | 2017.06 | 300 | 1臺 | |||
10 | 河北旭陽焦化有限公司 | 2017.06 | 1600 | 200 | 3臺 | ||
11 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2017.05 | 1400 | 200 | 2臺 | ||
12 | 新泰正大焦化有限公司 | 2016.11 | 15 | 304/碳鋼 | 1臺 | ||
13 | 徐州中泰能源科技有限公司 | 2016.08 | 45 | 1600 | 240 | 304/碳鋼 | 1臺 |
14 | 徐州偉天化工有限公司 | 2016.08 | 1600 | 220 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
15 | 臨沂恒昌焦化股份有限公司 | 2016.5 | 40 | 1800 | 240 | 304/碳鋼 | 1臺 |
16 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 | 120 | 162 | 304/碳鋼 | 1臺 | ||
17 | 唐山如宏實(shí)業(yè)有限公司 | 70 | 180 | 304/碳鋼 | 1臺 | ||
18 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 100 | DN1200 | 220 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
19 | 廣西盛隆冶金有限公司二期 | 120 | DN1300 | 220 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
20 | 廣西盛隆冶金有限公司一期 | 120 | DN1200 | 200 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
21 | 襄汾縣星原鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 120 | DN1200 | 200 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
22 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 80 | DN1100 | 215 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
23 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 110 | DN1200 | 162 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
24 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 80 | DN1000 | 100 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
25 | 山西美錦煤化工有限公司 | 130 | DN1400 | 200 | 316L/304/碳鋼 | 1臺 | |
26 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 120 | DN1200 | 220 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
27 | 濰坊濱海石油化工有限公司 | 70 | DN900 | 145 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
28 | 山東新泰正大焦化有限公司 | 70 | DN700 | 95 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
29 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 170 | DN1100 | 215 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
30 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 130 | DN1400 | 206 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
31 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 100 | DN1200 | 220 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
32 | 唐山市金澳實(shí)業(yè)有限公司 | 130 | DN1200 | 162 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
33 | 江蘇中顯集團(tuán)有限公司 | 80 | DN1200 | 162 | 316L/碳鋼 | 1臺 | |
34 | 唐山鋼鐵有限公司 | 80 | DN1200 | 162 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
35 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 130 | DN1400 | 150 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
36 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 70 | DN1200 | 128 | 碳鋼 | 1臺 | |
37 | 唐山市金澳實(shí)業(yè)有限公司 | 130 | DN1200 | 164 | 304/碳鋼 | 1臺 | |
38 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | 80 | DN1100 | 212 | 304/碳鋼 | 1臺 |
下一篇: 氨分縮器業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1